
Produtos
Carpetes residenciais ou institucionais que também podem ser sobrepostos em placas, grama sintética nacional ou importada. Conheça as Lojas Tabacow e seus produtos.
Os tapetes e carpetes fabricados pela Têxtil Tabacow e vendidos pelas Lojas Tabacow, possuem tratamento antimicrobiano. Isso proporciona segurança contra ácaros e bactérias além do conforto. As Lojas Tabacow possuem uma linha de produtos variados que são produzidos de acordo com os mais altos padrões de qualidade, seguindo tendências de decoração internacional e de moda.
É importante escolher o revestimento mais apropriado para seu espaço, e isso varia de acordo com a sua necessidade. Deve-se saber sobre fluxo de pessoas que transitam todos os dias neste ambiente. As Lojas Tabacow recomendam a melhor padronagem e cores para sua decoração, proporcionando encanto e praticidade ao cliente. Também oferecemos consultoria especializada para dar assistência nessa questão e para que nossos clientes usufruam sempre do melhor resultado final, procuramos oferecer a maior gama possível de possibilidades.
As Lojas Tabacow comercializam as linhas de:
Temos opções as linhas de carpetes em pêlo cortado ou buclê. Os tapetes das Lojas Tabacow são lisos, shags ou desenhados. Tem também rolo ou placa que podem ser usados em escritórios, hotéis ou locais de entretenimento.
| Am 8609-6 | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Saxony | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 900 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 8 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 10 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1216 pontos/dm² | |
| Peso Total | 2000 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x45 m lineares | |
| Indicação ao uso | Comercial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores |
| Am 8660-8 | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Saxony | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 900 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 8 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 10 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1216 pontos/dm² | |
| Peso Total | 2000 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x45 m lineares | |
| Indicação ao uso | Comercial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores |
| Am 8734/2 | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Saxony | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 915 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 6 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 8 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1440 pontos/dm² | |
| Peso Total | 2000 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x45 m lineares | |
| Indicação ao uso | Comercial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores |
| Austin Milenium | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Bouclê | |
| Composição Superficie | 100% Polipropileno | |
| Peso Superficie | 315 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 3 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 5 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | - | |
| Revestimento da Base | Latexado | |
| Densidade | 1440 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1100 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x60 m lineares | |
| Indicação ao uso | Residencial Tráfego Moderado | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores | Sand 250 / Celeste 900 / Bege 210 / Índigo 925 / Cinza 300 / Grafite 320 / Havana 100 |
| Beverly Hills | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Saxony | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 980 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 6 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 8 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1440 pontos/dm² | |
| Peso Total | 2120 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x45 m lineares | |
| Indicação ao uso | Comercial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores |
| Century | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Bouclê | |
| Composição Superficie | 80% Polipropileno 20% Nylon | |
| Peso Superficie | 780 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 4 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 6 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 750 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1900 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x50 m lineares | |
| Indicação ao uso | Comercial Tráfego Moderado | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores | Areia 211 / Pistache 440 / Quartz 340 / Tabaco 150 / Grey / Platina 900 / Prata 360 / Royal |
| Colorado Millenium | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Bouclê | |
| Composição Superficie | 100% Polipropileno | |
| Peso Superficie | 410 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 4 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 6 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1680 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1580 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x50 m lineares | |
| Indicação ao uso | Residencial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores | Sand 250 / Celeste 900 / Bege 210 / Índigo 925 / Cinza 300 / Grafite 320 / Havana 100 |
| Am 9630 (Delta Plus) | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Velour | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 410 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 4 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 6 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1680 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1580 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x50 m lineares | |
| Indicação ao uso | Residencial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores | Sand 250 / Celeste 900 / Bege 210 / Índigo 925 / Cinza 300 / Grafite 320 / Havana 100 |
| Excellan | Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Saxony | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 900 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 8 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 10 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1248 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1900 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x45 m lineares | |
| Indicação ao uso | Comercial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kg Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores | Azul 990 / Bege 221 / Bege 225 / Canhamo 230 / Caramelo 140 / Cinza 313 / Creme 240 / Grafite 400 / Grená 615 / Havana 120 / Juta 290 / Marinho 950 / Musgo 430 / Preto 700 / Taupe 260 / Tijolo 635 / Verde 450 / Verde 470 |
Extranylon 12 mm |
Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Saxony | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 1190 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 12 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 14 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1248 pontos/dm² | |
| Peso Total | 2300 g/m² | |
| Medida da Peça | 3 x 35 m lineares | |
| Indicação ao uso | Residencial e Comercial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 3,5 kv Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Antiácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores | Biscuit / Black / Fog / Ginger / Ice / Light Blue / Orange / Sand / Spice |
Jersey |
Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Bouclê | |
| Composição Superficie | 100% Polipropileno | |
| Peso Superficie | 550 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 5 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 7 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 882 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1700 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x50 m lineares | |
| Indicação ao uso | Residencial Tráfego Alto | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kv Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores |
Main Street |
Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Bouclê | |
| Composição Superficie | 70% Nylon Antron Lumena (Solution Dyed) 30% Nylon Antron Supra |
|
| Peso Superficie | 610 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 3mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 5mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 1160 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1700 g/m² | |
| Medida da Peça | (larg x comp) 3,00 x 60,00 m lineares | |
| Indicação ao uso | Tráfego Comercial Intenso | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kv Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Anti-ácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores | Fundo Bege: B 100 / B 120 / B 140 / B 150 / B 160 / B 180 / B 190 / B 200 / B 230 / B 240 / B 300 / B 310 / B 400 / B 520 / B 550 / B 810 Fundo Preto: P 130 / P 210 / P 330 / P 390 / P 410 / P 420 / P 430 / P 440 / P 460 / P 470 / P 480 / P 490 / P 610 / P 710 |
Wall Street |
Construção do Carpete Tabacow | Tufting |
| Textura | Bouclê | |
| Composição Superficie | 100% Nylon | |
| Peso Superficie | 670 g/m² | |
| Altura de Pêlo | 5 mm | |
| Altura Total (Base + Pêlo) | 7 mm | |
| Base Primária | 100% Polipropileno | |
| Base Secundária | 100% Polipropileno | |
| Revestimento da Base | Dublado | |
| Densidade | 932 pontos/dm² | |
| Peso Total | 1800 g/m² | |
| Medida da Peça | 3x50 m lineares | |
| Indicação ao uso | Tráfego Comercial Intenso | |
| Inflamabilidade | Aprovado Norma ASTM 2859 | |
| Propensão Eletrostática | Menor que 2,0 kv Norma NBR 9539 Estatemeter | |
| Controle Estático | Permanente | |
| Atributos Tabacow | Addiguard / Anti-ácaro Ultra-Fresh DM-50 | |
| Cores |
|
Para realizar a compra, o financiamento de carpetes é muito simples - Veja como.